31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Anlagevermögen | |||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 66.929 € | 24.460 € | 1.789 € | ||
Sachanlagen | 338.408 € | 222.560 € | 174.976 € | ||
Finanzanlagen | 25.655 € | 25.655 € | 25.655 € | ||
Umlaufvermögen | |||||
Forderungen aus Mittelweitergabeverpflichtungen | 1.667.383 € | 1.581.856 € | 3.040.732 € | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 67.435 € | 64.567 € | 101.241 € | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 180.326 € | 97.152 € | 219.790 € | ||
Wertpapiere | 104.198 € | 107.164 € | 265.665 € | ||
Kassenbestand und Bankguthaben | 3.453.485 € | 2.552.120 € | 1.263.264 € | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 55.459 € | 48.322 € | 28.548 € | ||
Bilanzsumme | 5.959.277 € | 4.723.856 € | 5.121.660 € |
31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Noch nicht verbrauchte Spendenmittel | 4.968.500 € | 4.349.061 € | 4.238.145 € | ||
davon steuerliche Rücklagen nach §62 AO | 4.968.500 € | 605.246 € | 605.246 € | ||
Rückstellungen | |||||
Steuerrückstellungen | 54 € | 198 € | 187 € | ||
Sonstige Rückstellungen | 222.110 € | 143.626 € | 149.257 € | ||
Verbindlichkeiten | |||||
Erhaltene Anzahlungen | 280.206 € | 0 € | 0 € | ||
Aus Lieferungen und Leistungen | 289.630 € | 111.057 € | 195.969 € | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 198.777 € | 99.701 € | 517.889 € | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | 20.213 € | 20.213 € | ||
Bilanzsumme | 5.959.277 € | 4.723.856 € | 5.121.660 € |
31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Spendenerträge | 2.339.176 € | 3.218.133 € | 3.530.014 € | ||
Mitgliedsbeiträge incl. Förderbeiträge | 2.542.663 € | 1.632.360 € | 1.196.638 € | ||
Übrige Erlöse | 1.891.880 € | 265.760 € | 443.686 € | ||
Sonstige betriebliche Erträge | 34.044 € | 61.096 € | 195.256 € | ||
Erträge aus anderen Wertpapieren und sonstige Zinsen | 2.367 € | 360 € | 7.411 € | ||
Summe Erträge | 6.810.129 € | 5.177.709 € | 5.373.004 € | ||
Personalaufwendungen | -3.510.509 € | -3.095.159 € | -2.916.042 € | ||
Abschreibungen | -115.931 € | -78.572 € | -50.584 € | ||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.183.689 € | -2.003.978 € | -1.923.667 € | ||
Summe Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | -6.810.129 € | -5.177.709 € | -4.890.293 € | ||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 € | 0 € | -4.099 € | ||
Jahresüberschuss | 0 € | 0 € | 478.612 € | ||
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen | 0 € | 0 € | -478.612 € | ||
Bilanzgewinn | 0 € | 0 € | 0 € |
31.12.2017 | |
---|---|
Schwerpunkt 1: Neue Freiwillige für Wikimedia-Projekte gewinnen und halten | 230.119 € |
Schwerpunkt 2: Freiwillige in den Wikimedia-Projekten unterstützen | 1.189.857 € |
Schwerpunkt 3: Wikidata ausbauen und MediaWiki weiterentwickeln | 1.848.354 € |
Schwerpunkt 4: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen für Freies Wissen stärken | 523.731 € |
Schwerpunkt 5: Gemeinsam mit den Communitys Inhalte durch Kooperationen mit Institutionen befreien | 490.186 € |
Programmunterstützende Bereiche (z. B. Kommunikation, Veranstaltungsmanagement, etc.) | 782.443 € |
Indirekte Projektaufwendungen (Miete, Personal, Buchhaltung, IT, etc. | 1.745.439 € |
Gesamt | 6.810.129 € |